Boldklubben Sømændene

Vi, Boldklubben Sømænd­ene, vindere af DAI-mesterskabet i 2015, 2016 og 2017 og pokalen i 2016, er en flok fodbold­glade gutter i blåt og hvidt, som kæmper for sejr, sjov og god stemning i Dansk Arbejder Idræt (DAI) i Køben­havn. Vi er ét 11-mands­hold i Mester­rækken. Alle mand er klar til af­gang når kaptajnen råber os an.

2015 var et fantastisk år for Sømændene. 11-mandsholdet hev mesterskabet i land med den største margen i over 10 år i DAI-regi. 2016 blev endnu bedre - her hev vi “the double” med imponerende spil af alle sømænd. Kendetegnet for holdet er et super kollektiv i en meget homogen gruppe, som altid kæmper til allersidste blodstråle. Som sømand giver man aldrig op. Flere sejre bliver grundlagt i de sidste 10 minutter.

Følg os på Instagram og Facebook

Interesseret i at joine klubben?

Vi er altid på udkig efter flere dygtige spillere til trupperne, så kontakt os på Facebook, hvis du er interesseret. DAI Mesterrækken svarer omtrent til SBU serie 2/3 og vi har linjevogtere til vores kampe, som spilles på vores hjemmebanee på Kløvermarken i starten af Amager.

Stilling og kampe

Række 1
Hold K V U T Score P
1 Fodboldorkestret 22 21 0 1 88 - 24 63
2 FC Internationale 22 20 1 1 102 - 18 61
3 Cph. Celtic . 1. 22 13 0 9 56 - 51 39
4 BK Sømændene (7'eren) UDGÅET 22 11 1 10 47 - 51 34
5 SilverFox FC 22 10 3 9 55 - 48 33
6 Holmen Okay 22 10 1 11 52 - 70 31
7 Røde Regnbue 22 7 6 9 44 - 49 27
8 BK SK-06 22 8 2 12 53 - 62 26
9 Klub Hygge 22 8 1 13 56 - 61 25
10 De Røde Kluude 22 7 1 14 50 - 64 22
11 De Røde Djævle 22 6 1 15 37 - 88 19
12 Frankes Drenge 22 2 1 19 19 - 73 7
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.

Seneste kampe

DatoKl.HjemmeholdUdeholdResultat
21-9-2021 19:50 BK Sømændene Røde regnbue -
13-9-2021 21:00 BK Sømændene Fodboldorkestret -
2-9-2021 17:30 Holmen Okay BK Sømændene 3 - 0 T
25-8-2021 18:40 BK Sømændene Klub Hygge 3 - 0 V
19-8-2021 18:40 BK Sømændene SilverFox FC 6 - 3 V

Kommende kampe

Der findes ingen kommende kampe.

 
Kampnr. Dato Hjemmehold Udehold Spillested / bane Resultat
141060 08-04-21 kl. 21:00 BK Sømændene UDGÅET Cph. Celtic . 1. Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 0
141071 16-04-21 kl. 18:40 De Røde Kluude BK Sømændene UDGÅET Valby idrætspark 7 Kunst 40 1 - 3
141077 22-04-21 kl. 21:00 BK Sømændene UDGÅET SilverFox FC Kløvermarken 7 Kunst 41 6 - 3
141078 27-04-21 kl. 19:50 Klub Hygge BK Sømændene UDGÅET Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 4
141084 05-05-21 kl. 19:50 BK Sømændene UDGÅET Holmen Okay Kløvermarken 7 Kunst 42 5 - 4
141090 11-05-21 kl. 19:50 Fodboldorkestret BK Sømændene UDGÅET Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 2
141096 20-05-21 kl. 19:50 BK Sømændene UDGÅET Røde Regnbue Kløvermarken 7 Græs 59 1 - 1
141102 28-05-21 kl. 17:30 BK SK-06 BK Sømændene UDGÅET Valby idrætspark 7 Kunst 40 2 - 5
141108 03-06-21 kl. 19:50 BK Sømændene UDGÅET De Røde Djævle Kløvermarken 7 Græs 58 4 - 1
141114 09-06-21 kl. 17:30 Frankes Drenge BK Sømændene UDGÅET Kløvermarken 7 Kunst 41 1 - 2
141120 16-06-21 kl. 19:50 BK Sømændene UDGÅET FC Internationale Kløvermarken 7 Kunst 42 0 - 5
141126 24-06-21 kl. 17:30 Cph. Celtic . 1. BK Sømændene UDGÅET Valby idrætspark 7 Kunst 40 3 - 0 UHT
141137 13-08-21 kl. 19:50 BK Sømændene UDGÅET De Røde Kluude Kløvermarken 7 Kunst 42 3 - 0 UHT
141143 19-08-21 kl. 18:40 SilverFox FC BK Sømændene UDGÅET Valby idrætspark 7 Kunst 40 3 - 6
141144 25-08-21 kl. 18:40 BK Sømændene UDGÅET Klub Hygge Kløvermarken 7 Græs 59 3 - 0 UHT
141150 02-09-21 kl. 17:30 Holmen Okay BK Sømændene UDGÅET Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 0 UHT
141156 13-09-21 kl. 21:00 BK Sømændene UDGÅET Fodboldorkestret Kløvermarken 7 Kunst 41 0 - 3 HHT
141162 21-09-21 kl. 19:50 Røde Regnbue BK Sømændene UDGÅET Kløvermarken 7 Kunst 41 3 - 0 UHT
141168 30-09-21 kl. 19:50 BK Sømændene UDGÅET BK SK-06 Udgået Hold trukket 0 - 3
141174 07-10-21 kl. 19:50 De Røde Djævle BK Sømændene UDGÅET Udgået Hold trukket 3 - 0
141180 14-10-21 kl. 21:00 BK Sømændene UDGÅET Frankes Drenge Udgået Hold trukket 0 - 3
141186 21-10-21 kl. 18:40 FC Internationale BK Sømændene UDGÅET Udgået Hold trukket 3 - 0 UHT
Se det fulde kampprogram

Sømandsprofil - Mads Andersen

Hold: 7'eren
Position: Midtbane
Nummer: 99
 

11-Mands

SæsonKampeMål Assist MoMStemmerGuleRøde VUT PointsPoints/Kamp Rent burScore
2019 2 - - - - - - 1 - 1 3 1.5 - 4-5
Total 2 - - - - - - 1 - 1 3 1.5 - 4-5

7-Mands

SæsonKampeMål Assist MoMStemmerGuleRøde VUT PointsPoints/Kamp Rent burScore
2020 7 6 3 - 6 - - 6 - 1 18 2.57 1 26-11
2021 9 8 8 3 27 - - 7 - 2 21 2.33 1 31-21
Total 16 14 11 3 33 - - 13 - 3 39 2.44 2 57-32

Vinder af mesterrækken 2016

Vinder af Pokalturneringen 2016

Vinder af mesterrækken 2015

Billeder

 
© BK Sømændene